| Capacità della caldaia | l. 1,6 |
| Numero tazze espresso erogate | 16 |
| Erogazione vapore | 15 min |
| Pressione in caldaia | 0,7-0,8 bar |
| Tempo medio di riscaldamento | 5 min |
| Valvola di sicurezza | * |
| Rubinetto vapore con dispositivo intercambiabile tubo vapore / Cappuccino Automatic | * |
| Manometro | * |
| Indicatore di livello | * |
| Interruttore on/off | * |
| Spia accensione | * |
| Cappuccino Automatic | * |
| Termostato di sicurezza a riarmo | * |
| Pressostato per mantenere la pressione costante in caldaia | * |
| Resistenza | 950 W |
| Larghezza, Profondità, Altezza | 200x290x350 mm. |
| Peso | 6,5 Kg. |
| Alimentazione | 220-240V 50/60Hz 120V 60Hz |
17 nov


